| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.91 | 9.38 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара ИСАЕВА Кошки, ДЮСШ | 25.49 | 9.72 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 25.46 | 9.06 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 22.44 | 7.51 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 21.08 | 6.38 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Тея БОЛЦУН Высокая гора, СШ "Биектау" | 18.76 | 4.46 | 14.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 18.66 | 4.40 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.35 | 4.48 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10