| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рианна АХМЕТОВА Казань, ООО "Грация" | 18.28 | 7.78 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Элеонора ИСЛАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.88 | 6.64 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.49 | 4.87 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.93 | 3.79 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.86 | 4.24 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.28 | 3.78 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.56 | 3.44 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.16 | 3.04 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.68 | 3.17 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10