Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.33 | 7.46 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Сабина ХАБИБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.17 | 7.29 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.77 | 7.51 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Айсель ГИЗЗАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | 14.94 | 6.80 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.41 | 6.27 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.19 | 6.55 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
7 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.81 | 5.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.78 | 5.77 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
9 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.46 | 5.08 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
10 | Эмилия МЫНОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.37 | 5.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.32 | 5.57 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
12 | Анастасия КИССЛЕР Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.98 | 4.72 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
13 | Валерия ТРУСОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.37 | 4.99 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.92 | 5.29 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
15 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.84 | 5.34 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #16 | |
16 | Анастасия ЦЫГАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.60 | 4.72 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
17 | Виктория ОСИПОВА Новочебоксарск, СШОР 4 | 10.23 | 4.10 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10