| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльвина МИННЕБАЕВА Арск, ДЮСШ | 11.67 | 5.62 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.00 | 5.32 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диляра ИБРАГИМОВА Арск, ДЮСШ | 10.47 | 5.52 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Лейсан ФАЙЗУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.47 | 5.52 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Самина ДУЛКАРНАЕВА Арск, ДЮСШ | 9.60 | 4.10 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10