Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.01 | 6.41 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.64 | 6.59 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.06 | 6.01 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Зунейра ХИСАМУТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.82 | 6.32 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория БЕЛЯЕВА Киров, СШ "Дымка" | 11.34 | 5.84 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.26 | 5.76 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, КФК Квадро | 11.20 | 5.70 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Самира САДЫКОВА Казань, РСШОР | 11.16 | 5.66 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.93 | 5.43 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Инга УЛЬФАТОВА Казань, КФК Квадро | 10.59 | 5.64 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Вера СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.50 | 5.55 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, КФК Квадро | 10.46 | 4.96 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.35 | 5.40 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
14 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.88 | 3.93 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
15 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 7.90 | 4.00 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10