Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ХИСМАТОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.97 | 6.02 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, РСШОР | 10.10 | 5.15 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.85 | 5.45 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Милана СЕМЕНОВА Казань, РСШОР | 9.17 | 4.40 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.44 | 4.54 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #3 | |
6 | Лиана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 8.27 | 4.42 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10