Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.37 | 4.97 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Екатерина ЛИПАТОВА Казань, КФК Квадро | 8.05 | 4.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Марьям ЯКУПОВА Казань, КФК "Движение" | 7.42 | 3.70 | 4.22 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
4 | Амалия ПЛАТОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.05 | 3.70 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
5 | Елена ТУЗОВА Казань, КФК "Квадро" | 6.67 | 3.32 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10