Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.27 | 5.32 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Ульяна МАКАРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.40 | 5.00 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.25 | 4.85 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Виктория МНУХИНА Казань, КФК "Движение" | 9.21 | 4.81 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 9.17 | 4.22 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.05 | 5.02 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.89 | 4.49 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Малика МИННИХАННОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.31 | 4.28 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Варвара ВИСКАЛИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 8.25 | 4.40 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Самира САЙФУТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.15 | 4.30 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.95 | 4.28 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Альмина АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 7.38 | 3.53 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 7.22 | 3.37 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Адиля КАРИМОВА Казань, КФК "Движение" | 7.22 | 3.37 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10