Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ФАТХУЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.26 | 5.31 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.11 | 4.71 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
3 | София МОРОЗОВА Казань, КФК "Движение" | 8.69 | 3.74 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Айза САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 7.72 | 3.69 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Саида ГУБАЙДУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.62 | 3.72 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Варвара МИРОНОВА Казань, КФК "Движение" | 7.05 | 3.20 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10