Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям ШАКИРОВА Казань, КФК Квадро | 9.19 | 4.79 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.92 | 3.70 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Ярослава ВЕТКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.51 | 3.66 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Ева ЛЕВИНА Казань, КФК "Движение" | 7.16 | 4.18 | 3.48 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
5 | Елизавета ГОЛУБЧИКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 6.84 | 3.17 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Алиса ЕЛИСЕЕВА Казань, КФК Квадро | 6.66 | 3.18 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Дилия ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.38 | 2.03 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
8 | Амелия НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 3.32 | 0.84 | 3.48 | 1.58 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 21:10