FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 85.02 | 1 | 1 |
2 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 79.74 | 2 | 2 |
3 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 76.12 | 6 | 3 |
4 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 73.09 | 10 | 4 |
5 | Сафия ТЮМЕНЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 73.00 | 5 | 6 |
6 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 72.42 | 7 | 7 |
7 | Полина ГРИШИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 71.57 | 4 | 10 |
8 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 71.03 | 11 | 5 |
9 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 70.08 | 8 | 9 |
10 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 69.20 | 3 | 13 |
11 | Ольга КОЛБАСИНА Казань, СШ "Стрела" | 68.02 | 13 | 8 |
12 | Зилия МУХАМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 67.89 | 9 | 11 |
13 | Алина МИРМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 64.04 | 14 | 12 |
WD | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" |
Last Update: 03.12.2023 21:10