FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Äèíà ÃÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 85.67 | 2 | 2 |
2 | Äàðüÿ ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 84.34 | 5 | 1 |
3 | Àäåëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 83.29 | 4 | 3 |
4 | Ýìèëèÿ ÌÀÐÄÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 83.17 | 1 | 10 |
5 | Ìàëèêà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 82.38 | 6 | 4 |
6 | Àçàëèÿ ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 81.97 | 7 | 5 |
7 | Àçàëèÿ ÒÀÅÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 80.63 | 3 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÊÀËÈÍÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 78.00 | 9 | 6 |
9 | Àéñåëü ÕÓÇÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 77.39 | 8 | 8 |
10 | Êàðèíà ÌÓÕÀÌÅÒÂÀËÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 73.26 | 10 | 9 |
11 | Àìèíà ØÀÉÄÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 70.63 | 12 | 11 |
12 | ßñìèíà ÁÀÃÀÂÅÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 70.18 | 11 | 12 |
Last Update: 03.12.2023 21:10