FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Камилла ВАФИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 45.76 | 1 |
2 | Алсу АЙСИНА Казань, РСШОР | 44.45 | 2 |
3 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 44.27 | 3 |
4 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 43.68 | 4 |
5 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 42.74 | 5 |
6 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 41.19 | 6 |
7 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.94 | 7 |
8 | Серафима ГЛАДИЛИНА Казань, РСШОР | 40.13 | 8 |
9 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.05 | 9 |
10 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, РСШОР | 39.97 | 10 |
11 | Кира БИКИНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 39.67 | 11 |
12 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.07 | 12 |
13 | Илона ПАНАЕВА Казань, РСШОР | 38.29 | 13 |
14 | Афина ХОХЛАЧЕВА Казань, РСШОР | 35.81 | 14 |
15 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.23 | 15 |
16 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.86 | 16 |
17 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.25 | 17 |
18 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.66 | 18 |
Last Update: 03.12.2023 21:10