FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.68 | 1 |
2 | Марианна МИРЯСОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.77 | 2 |
3 | Оливия КВАКУТКИНА Казань, КФК "Вираж" | 35.59 | 3 |
4 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 34.95 | 4 |
5 | Софья СТЕПАНОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | 34.64 | 5 |
6 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 30.62 | 6 |
7 | Карина НОВИКОВА Новочебоксарск, СШОР №4 | 28.93 | 7 |
8 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.88 | 8 |
Last Update: 03.12.2023 21:10