FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.01 | 1 |
2 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.64 | 2 |
3 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.06 | 3 |
4 | Зунейра ХИСАМУТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.82 | 4 |
5 | Виктория БЕЛЯЕВА Киров, СШ "Дымка" | 11.34 | 5 |
6 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 11.26 | 6 |
7 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, КФК Квадро | 11.20 | 7 |
8 | Самира САДЫКОВА Казань, РСШОР | 11.16 | 8 |
9 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.93 | 9 |
10 | Инга УЛЬФАТОВА Казань, КФК Квадро | 10.59 | 10 |
11 | Вера СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.50 | 11 |
12 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, КФК Квадро | 10.46 | 12 |
13 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.35 | 13 |
14 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.88 | 14 |
15 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 7.90 | 15 |
Last Update: 03.12.2023 21:10