| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.91 | 22.28 | 22.63 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.90 | 18.77 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.53 | 19.66 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия ХВАТАЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 39.25 | 18.36 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.20 | 18.43 | 20.77 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Карина МАРЕК Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 39.06 | 18.44 | 21.62 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 35.58 | 15.46 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Сабина САФИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 35.21 | 14.20 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.84 | 15.19 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.84 | 12.32 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15