| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.71 | 13.90 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра НАБИУЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.43 | 12.88 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Самира ШАКИРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.21 | 12.37 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.54 | 11.49 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.28 | 11.58 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Мадина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.97 | 11.13 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Рената ФАСКЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.68 | 7.39 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15