| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.18 | 19.64 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ №1 | 39.29 | 17.97 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Яна ЛОМАКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.86 | 16.88 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 37.12 | 17.01 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.84 | 16.86 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Алиса ИХСАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.79 | 15.44 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.00 | 14.74 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.63 | 13.63 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 31.11 | 14.42 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, КФК Сияние | 31.04 | 13.04 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Самира ШАКИРХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 30.86 | 12.56 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #6 | |
| 12 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.77 | 11.51 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 28.58 | 10.55 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 25.33 | 9.97 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 2.50 | #3 | |
| 15 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 19.84 | 5.33 | 16.51 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15