| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 47.49 | 22.77 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 43.97 | 19.53 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 42.85 | 19.62 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 42.24 | 20.19 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 37.86 | 17.02 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария БАШКАТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.45 | 18.10 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Александра КУКЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 34.83 | 13.59 | 21.74 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.15 | 12.35 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.43 | 12.70 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 10 | София ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.41 | 10.84 | 19.07 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #4 | |
| 11 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 28.18 | 10.51 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15