Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.99 | 18.73 | 23.26 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 40.96 | 19.36 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 40.76 | 18.45 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
4 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.81 | 17.31 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.77 | 17.88 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
6 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.45 | 17.06 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 35.52 | 16.22 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
8 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.94 | 14.66 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 31.22 | 14.31 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.42 | 13.42 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
11 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.06 | 11.61 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
12 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.49 | 11.89 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
13 | Амелия ДАМИНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 27.30 | 11.98 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #10 | |
14 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.49 | 5.36 | 15.13 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 17:15