| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.21 | 19.96 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 39.35 | 18.34 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.25 | 18.88 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.65 | 17.13 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 32.75 | 14.33 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15