| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.79 | 10.99 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.44 | 10.04 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Асения ЛИХАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.03 | 10.23 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья РАЗДОБРЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.90 | 9.84 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Асель ЕРМОЛАЕВА Елабуга, СШ №1 | 26.88 | 10.89 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Есения КОРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.58 | 9.48 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | 25.03 | 7.82 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ясмина МИННАХМЕТОВА Елабуга, СШ №1 | 23.03 | 6.89 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15