| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена МЕРЗЛЯКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.39 | 7.75 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса ИЛЬЯШЕВСКАЯ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.54 | 6.54 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.41 | 4.90 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Диляра ГАЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 13.10 | 4.84 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра ГОРЕВА Елабуга, СШ №1 | 11.05 | 4.30 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.93 | 3.80 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Адиля ЗИННАТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.68 | 2.68 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия САННИКОВА Пермь, ДЮЦ "Фаворит" | 10.38 | 3.75 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Ярослава СТАРКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.38 | 3.63 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15