| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.29 | 7.79 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья МАРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.76 | 7.26 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.65 | 7.53 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра СЕРЕБРЕННИКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.50 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.30 | 7.42 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Мария ПЛАМАДЯЛА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.25 | 7.13 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.12 | 6.60 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.47 | 6.47 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.42 | 6.16 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Полина КОЧНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.28 | 6.26 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.33 | 4.95 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 12.78 | 4.28 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.64 | 4.01 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.31 | 4.30 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.00 | 4.50 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
| 16 | Вероника КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.76 | 4.00 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Анна ОЛЬНЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.59 | 4.08 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.93 | 0.68 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #14 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15