| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.30 | 6.70 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.21 | 6.61 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.20 | 6.60 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.50 | 6.45 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Энже АНДРЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.88 | 5.70 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.87 | 5.92 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Диляра ГАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.02 | 5.44 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 9.03 | 5.00 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ясмин НУРУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.99 | 4.59 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Екатерина ЯКОВЛЕВА Тольятти | 8.67 | 4.22 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Ева ЧАЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.18 | 3.00 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.47 | 1.52 | 4.95 | 2.25 | 1.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15