| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МАЕВА Елабуга, СШ №1 | 11.91 | 6.04 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ясмина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.69 | 5.82 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ралина САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.40 | 6.27 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья ЧИРКОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 10.66 | 5.71 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.95 | 5.18 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Самира НАЗМУТДИНОВА Елабуга, СШ №1 | 9.65 | 5.38 | 4.77 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Злата ПРОТОПОПОВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 8.87 | 4.29 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15