Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ИВАНОВА Ижевск, УФФК | 13.35 | 6.75 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.28 | 6.86 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Ева ШУТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.19 | 6.14 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.14 | 6.09 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.99 | 6.49 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Алиса ВОЛКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.50 | 6.18 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
7 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.34 | 5.66 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
8 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.06 | 5.74 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Аделина ИСМАГИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.99 | 5.67 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
10 | Маргарита ЦЫПЛЕНКОВА Елабуга, СШ №1 | 10.73 | 5.60 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.44 | 4.81 | 5.13 | 2.33 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 17:15