Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана БАЖЕНОВА Ижевск | 11.63 | 5.76 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса ШАМШУРИНА Ижевск | 10.87 | 5.19 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Русалина КУРМАШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.78 | 5.20 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.58 | 5.13 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
5 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.33 | 5.43 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.31 | 4.73 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.17 | 4.77 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Лея АРАПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.10 | 4.88 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Марьяна НАГОРНОВА Тольятти | 8.56 | 4.66 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
10 | Алия ГАРИПОВА Елабуга, СШ №1 | 8.20 | 4.53 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
11 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 7.70 | 4.40 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.54 | 4.87 | 3.67 | 1.67 | 1.00 | #13 | |
13 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.04 | 3.87 | 3.67 | 1.67 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.11.2023 17:15