| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильвина ГИЗЗАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.72 | 3.50 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 1 | Дарина ТАШКУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.72 | 3.50 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Самина ДАУТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.30 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15