| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.05 | 3.83 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.17 | 3.50 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Саида ХАФИЗОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 6.81 | 3.33 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милина ШАЙМАРДАНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.92 | 3.17 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Гульназ АКБАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.75 | 3.00 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15