| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.38 | 4.90 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Амина ШАКИРОВА Ижевск | 7.21 | 3.36 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария ЛАПИДУС Тольятти | 6.80 | 3.50 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | София КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.75 | 3.00 | 2.75 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Асель ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.57 | 3.00 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 26.11.2023 17:15