| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.79 | 1 |
| 2 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.44 | 2 |
| 3 | Асения ЛИХАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.03 | 3 |
| 4 | Дарья РАЗДОБРЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.90 | 4 |
| 5 | Асель ЕРМОЛАЕВА Елабуга, СШ №1 | 26.88 | 5 |
| 6 | Есения КОРКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.58 | 6 |
| 7 | Александра СИРАЗИЕВА Елабуга, СШ №1 | 25.03 | 7 |
| 8 | Ясмина МИННАХМЕТОВА Елабуга, СШ №1 | 23.03 | 8 |
Last Update: 26.11.2023 17:15