| FPl. | Name | Points | ПП | 
|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.30 | 1 | 
| 2 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.21 | 2 | 
| 3 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.20 | 3 | 
| 4 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.50 | 4 | 
| 5 | Энже АНДРЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 10.88 | 5 | 
| 6 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.87 | 6 | 
| 7 | Диляра ГАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.02 | 7 | 
| 8 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 9.03 | 8 | 
| 9 | Ясмин НУРУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 8.99 | 9 | 
| 10 | Екатерина ЯКОВЛЕВА Тольятти | 8.67 | 10 | 
| 11 | Ева ЧАЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 8.18 | 11 | 
| 12 | Мария ЧЕРНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 5.47 | 12 | 
Last Update: 26.11.2023 17:15