FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ìàðèÿ ÊÎÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 193.30 | 1 | 2 |
2 | Ðèàíà ÊÀÄÛÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 191.70 | 2 | 1 |
3 | Òàèñèÿ ÊÎÐÎÁÈÖÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 179.62 | 3 | 5 |
4 | Ýëüâèíà ÒÓÃÓÇÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 170.44 | 8 | 3 |
5 | Àëèñà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 170.11 | 5 | 4 |
6 | Ìàðãàðèòà ÈÃÎÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 164.55 | 4 | 6 |
7 | Àçàëèÿ ÑÀËÈÕÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 149.51 | 6 | 8 |
8 | Ìàéÿ ÍÓÐÊÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 147.05 | 7 | 9 |
9 | Àäåëèíà ÃÀßÇÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 138.88 | 11 | 7 |
10 | Ìàðèÿ ËÀÃÓÒ×ÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 130.54 | 9 | 10 |
11 | Ýëëèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 122.77 | 13 | 11 |
12 | Óëüÿíà ÃÐÓÇÄÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 117.74 | 10 | 13 |
13 | Åêàòåðèíà ÔÈÐÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 114.54 | 14 | 12 |
14 | Ìèëåíà ÒßÏÊÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 110.90 | 15 | 14 |
15 | Äàðüÿ ÄÓÐÀÍÄÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 109.48 | 12 | 15 |
Last Update: 24.11.2023 16:27