FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Åëèçàâåòà ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 48.55 | 1 |
2 | Àèäà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 48.54 | 2 |
3 | Ìèðîñëàâà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 46.69 | 3 |
4 | Âàëåðèÿ ÁÓÑÛÃÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | 46.30 | 4 |
5 | Êàìèëëà ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 44.94 | 5 |
6 | Ñàìèðà ÀÕÌÅÒÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Þíûé ×åìïèîí" | 44.70 | 6 |
7 | Ñîôèÿ ÅËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 43.83 | 7 |
8 | Äåíèýëà ÑÅËÜÑÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.74 | 8 |
9 | Àìèðà ÃÀËÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 43.47 | 9 |
10 | Äàðèíà ÃÎÐÄÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 43.46 | 10 |
11 | Àëñó ÀÉÑÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 43.03 | 11 |
12 | Âèîëåòòà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 42.72 | 12 |
13 | Ýâåëèíà ÌÓÕÀÌÅÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 42.17 | 13 |
14 | Óñòèíüÿ ÊÈÐÈËËÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.42 | 14 |
15 | Ìàéÿ ÐÎÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Ñòðåëà" | 40.27 | 15 |
16 | Çèôà ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 35.50 | 16 |
17 | Äàðüÿ ÌÎØÊÓÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 34.90 | 17 |
18 | ßñìèíà ÀËÜÌÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 28.07 | 18 |
WD | Èëîíà ÏÀÍÀÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ |
Last Update: 24.11.2023 16:27