| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиля ВАЛЕЕВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 18.11 | 6.34 | 11.77 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вероника МУКИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 17.16 | 5.83 | 11.33 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Татьяна ИВАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 16.72 | 6.08 | 10.64 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения РОМАНОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 15.80 | 4.31 | 11.49 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49