| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилла НАСЫБУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 18.95 | 6.49 | 12.46 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Раяна МАШАРАЕВА Казань, КФК "Движение" | 17.72 | 6.23 | 11.49 | 3.13 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия НАУМЕНКО Чебоксары, КФК "Движение" | 17.57 | 6.24 | 11.33 | 3.19 | 3.19 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Карина ГОРШКОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 16.15 | 5.35 | 10.80 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья ФЕДОТОВА Чебоксары, КФК "Движение" | 16.11 | 5.59 | 10.52 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья КАБАНОВА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 15.98 | 6.01 | 9.97 | 2.81 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49