Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.72 | 19.10 | 22.62 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Амелия АБДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | 36.68 | 15.75 | 20.93 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
3 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 35.94 | 16.13 | 19.81 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Милана РОФМАН Казань, ФСО "Ак Буре" | 35.07 | 14.64 | 20.93 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
5 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.48 | 14.23 | 20.25 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
6 | Варвара ДЕМИДОВА Казань, СШ "Стрела" | 34.37 | 14.17 | 20.70 | 3.88 | 3.81 | 3.81 | 0.50 | #14 | |
7 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 34.33 | 14.12 | 20.71 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 0.50 | #15 | |
8 | Виктория ЖЕЛНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 34.20 | 13.49 | 20.71 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
9 | Эмилия ХАМИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.96 | 12.70 | 20.26 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
10 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.91 | 13.50 | 19.91 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 1.50 | #7 | |
11 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.71 | 13.19 | 19.02 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
12 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" | 30.49 | 11.41 | 19.58 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
13 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.91 | 9.90 | 19.01 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
14 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.42 | 10.06 | 19.36 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 1.00 | #13 | |
15 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 27.77 | 11.15 | 18.12 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | 1.50 | #12 | |
16 | Полина ФРИДМАН Буинск, СШ "Арктика" | 27.23 | 8.21 | 19.02 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49