| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КЛЁВИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.10 | 17.28 | 21.82 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ПАВЛОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 38.96 | 16.91 | 22.05 | 4.13 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.27 | 16.21 | 22.06 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 38.07 | 16.86 | 21.71 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.42 | 14.28 | 20.14 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 32.83 | 12.51 | 20.82 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 30.39 | 11.20 | 19.69 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.78 | 10.49 | 18.79 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49