Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дария БАРИНОВА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 27.19 | 10.26 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, КФК Сияние | 27.15 | 10.22 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Дарина БУРМИСТРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 24.35 | 9.01 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Мариям МАМЕДОВА Казань, СШОР ФСО "Ракета" | 24.24 | 8.77 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Милана ВАСИЛЬЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 24.02 | 8.25 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
6 | Виктория ОКУНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 23.13 | 6.86 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья ПЛАТУНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 22.48 | 7.64 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
8 | Таисия ХАЙМИНА Глазов, ДЮСШ №1 | 21.55 | 6.45 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
9 | Юлия НОВОСЕЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 21.41 | 5.14 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
10 | Варвара ИСАЕВА Кошки, ДЮСШ | 20.87 | 6.03 | 15.34 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
11 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 20.14 | 5.84 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
12 | Диана ДАНИЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 20.03 | 4.93 | 15.60 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
13 | Арина ГАНИНА Казань, КФК "Вираж" | 19.23 | 4.40 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
14 | Диана САФИУЛЛОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 15.77 | 4.80 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49