Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 34.85 | 15.65 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.44 | 11.51 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.80 | 11.47 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.79 | 13.12 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
5 | Арина ШИТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 27.37 | 10.04 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Софья ПОНОМАРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 26.10 | 9.30 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Диляра САЙФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.59 | 8.62 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
8 | Елизавета КОЗИЛКОВА Санкт-Петербург, СДЮШОР | 24.17 | 8.93 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.90 | 7.60 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
10 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 23.70 | 7.90 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
11 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 23.21 | 7.34 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 22.76 | 7.75 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
13 | Милана НАСЫБУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.54 | 5.48 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
14 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 21.27 | 5.40 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49