Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.93 | 7.80 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина МАЛЫЙ Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.21 | 7.09 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.95 | 6.31 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Малика ХАСАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.20 | 6.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Элеонора ИСЛАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 14.23 | 6.23 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
6 | Александра КАДЫКОВА Чебоксары, ФФК Чувашии | 14.11 | 5.85 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Алиса ИЛЬЯШЕВСКАЯ Нижнекамск, КФК Сияние | 13.33 | 4.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 12.99 | 4.49 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
9 | Диана ГАЗИЗОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 12.40 | 4.40 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Регина ДАМИНОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11.34 | 4.46 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
11 | Алина НУЖДИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 10.71 | 2.95 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49