| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.43 | 7.91 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Рамина БАЛАШОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.19 | 7.69 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Элина ХИСАМИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 16.79 | 7.79 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 16.51 | 7.39 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Малика НАГАЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 16.30 | 6.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | 15.48 | 6.36 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Элина БАХТИЕВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 13.60 | 5.22 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.70 | 5.20 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Кира КОЗЛОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.19 | 4.31 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Амина САТТАРОВА Казань, РСШОР | 11.20 | 3.94 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49