| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.59 | 6.72 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 10.64 | 5.87 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 10.62 | 5.67 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра ВАХРИНА Самара, ДЮСШ № 10 | 10.29 | 4.79 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 10.11 | 5.71 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Юлия МИШАРИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 9.68 | 5.28 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Майя АБДУЛОВА Самара, ДЮСШ № 10 | 9.57 | 5.17 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | София ВОЛЬПИНА Самара, ДЮСШ № 10 | 9.37 | 5.15 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Милана СЕМЕНОВА Казань, РСШОР | 9.18 | 5.28 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, РСШОР | 9.15 | 4.93 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Виктория ШЕВЧЕНКО Самара, ДЮСШ № 10 | 8.69 | 5.02 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Яна ФОМЕНКО Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 6.64 | 2.74 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49