Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.95 | 5.18 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Ульяна МАКАРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.80 | 5.03 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Аяна ХАБАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.42 | 4.65 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Русалина КУРМАШЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.13 | 5.23 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
5 | Айлин КУРБАНГАЛЕЕВА Казань, КФК "Движение" | 8.82 | 4.79 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
6 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.32 | 4.47 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
7 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, ООО "Грация" | 8.19 | 4.34 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Виктория ВАЩУГИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 7.88 | 4.40 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Виктория МНУХИНА Казань, КФК "Движение" | 7.68 | 4.20 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Малика МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Ясмина ВАФИНА Казань, КФК "Движение" | 6.48 | 3.18 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Альмина АСФАНДИЯРОВА Казань, КФК "Движение" | 6.46 | 3.53 | 2.93 | 1.33 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49