Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ФАТХУЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.76 | 5.18 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 9.53 | 5.13 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Айза САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 6.86 | 3.38 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Варвара МИРОНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.50 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
5 | София МОРОЗОВА Казань, КФК "Движение" | 5.05 | 1.83 | 4.22 | 1.92 | 1.00 | #1 | |
6 | Марианна ФАДЕЙЧЕВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | 3.30 | 0.50 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2023 17:49