No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Диана ГАЗИЗОВА | Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" |
2 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА | Казань, СШ "Стрела" |
3 | Регина ДАМИНОВА | Казань, КФК "Тодэс" |
4 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
5 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ | Набережные Челны, СШ "Челны" |
6 | Алиса ИЛЬЯШЕВСКАЯ | Нижнекамск, КФК Сияние |
7 | Элеонора ИСЛАМОВА | Казань, ФСО "Ак Буре" |
8 | Александра КАДЫКОВА | Чебоксары, ФФК Чувашии |
9 | Полина МАЛЫЙ | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
10 | Алина НУЖДИНА | Апастово, СШ "Алтын Алка" |
11 | Малика ХАСАНОВА | Казань, СШ "Стрела" |
Last Update: 21.11.2023 17:49