FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.59 | 1 |
2 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 10.64 | 2 |
3 | Полина ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | 10.62 | 3 |
4 | Александра ВАХРИНА Самара, ДЮСШ № 10 | 10.29 | 4 |
5 | Валерия ХАЙРУЛЛОВА Казань, ООО "Грация" | 10.11 | 5 |
6 | Юлия МИШАРИНА Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 9.68 | 6 |
7 | Майя АБДУЛОВА Самара, ДЮСШ № 10 | 9.57 | 7 |
8 | София ВОЛЬПИНА Самара, ДЮСШ № 10 | 9.37 | 8 |
9 | Милана СЕМЕНОВА Казань, РСШОР | 9.18 | 9 |
10 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, РСШОР | 9.15 | 10 |
11 | Виктория ШЕВЧЕНКО Самара, ДЮСШ № 10 | 8.69 | 11 |
12 | Яна ФОМЕНКО Ульяновск, АНО ШФК "Фигурист" | 6.64 | 12 |
WD | Таисия ДРЕШЕР Казань, ООО "Грация" | ||
WD | Ясмина САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" |
Last Update: 21.11.2023 17:49