Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алия ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 15.05 | 6.05 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Кира ГУБАНКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 15.02 | 5.64 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 12.89 | 5.01 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
4 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.27 | 3.64 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Марьям ХУСАИНОВА Казань, РСШОР | 11.96 | 3.33 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Диана ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 10.93 | 3.29 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45