Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 39.62 | 21.69 | 17.93 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 33.70 | 17.61 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 33.19 | 16.24 | 16.95 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 32.60 | 16.37 | 16.23 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 32.20 | 16.33 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.94 | 16.84 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #9 | |
7 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 31.92 | 15.24 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
8 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 29.98 | 13.75 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 28.91 | 13.49 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
10 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 27.80 | 12.11 | 15.69 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 27.77 | 14.04 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
12 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.60 | 13.04 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Милана САЕТГАРАЕВА Усинск, СШ №1 | 26.29 | 12.64 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
14 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.26 | 12.31 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
15 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 25.72 | 10.38 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
16 | Ева ОБРОКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 24.55 | 11.35 | 13.20 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, СШ "Стрела" | 23.40 | 9.66 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 14:45